EU-KOR drempels per land
Naast € 100.000 voor de hele EU heeft elk land een eigen grens. Bron per land, gelezen op 27 oktober 2026.
| Land | Grens per jaar | Marge | ||
|---|---|---|---|---|
| BE | België | € 25.000 | 10% | bron |
| BG | Bulgarije | niet geverifieerd | geen | bron |
| CY | Cyprus | € 15.600 | geen | bron |
| DK | Denemarken | € 6.694 (50.000 DKK) | geen | bron |
| DE | Duitsland | € 25.000 | tot € 100.000 EU | bron |
| EE | Estland | € 40.000 | geen | bron |
| FI | Finland | € 20.000 | geen | bron |
| FR | Frankrijk | € 85.000 / € 37.500 diensten | 10% | bron |
| EL | Griekenland | € 10.000 | geen | bron |
| HU | Hongarije | € 52.140 (20.000.000 HUF 2026) | geen | bron |
| IE | Ierland | € 85.000 / € 42.500 diensten | geen | bron |
| IT | Italië | € 85.000 | tot € 100.000 EU | bron |
| HR | Kroatië | € 60.000 | geen | bron |
| LV | Letland | € 50.000 | niet geverifieerd | bron |
| LT | Litouwen | € 45.000 | geen | bron |
| LU | Luxemburg | € 50.000 | 10% | bron |
| MT | Malta | € 35.000 | geen | bron |
| NL | Nederland | € 20.000 | geen | bron |
| AT | Oostenrijk | € 55.000 | 10% | bron |
| PL | Polen | niet geverifieerd | geen | bron |
| PT | Portugal | niet geverifieerd | niet geverifieerd | bron |
| RO | Roemenië | € 77.611 (395.000 RON) | geen | bron |
| SI | Slovenië | € 60.000 | 10% | bron |
| SK | Slowakije | niet geverifieerd | niet geverifieerd | bron |
| ES | Spanje | niet geverifieerd | niet geverifieerd | bron |
| CZ | Tsjechië | niet geverifieerd | niet geverifieerd | bron |
| SE | Zweden | niet geverifieerd | geen | bron |
Zo leest u de tabel
- Marge 10%: tot 10% boven de grens blijft de vrijstelling tot 31 december; daarboven eindigt ze direct.
- Geen marge: de vrijstelling eindigt met de levering die de grens overschrijdt.
- Grenzen in een andere munt zijn omgerekend tegen de ECB-koers van 2 januari 2026 (DKK 7.4694, HUF 383.58, RON 5.0895).
- Niet geverifieerd: de pagina van de Europese Commissie noemt geen bedrag. Kijk in de TEDB-databank of vraag het land zelf.
Uw eigen omzet ernaast
eukor zet uw verkopen per land tegen deze grenzen en tegen € 100.000, met een waarschuwing bij 75% en 90%.